
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TW4D - 710 | 0216 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TW4D - 709 | 2895 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TW4D - 708 | 6157 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TW4D - 707 | 3796 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TW4D - 706 | 5614 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW4D - 705 | 1708 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW4D - 704 | 9364 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW4D - 703 | 3276 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW4D - 702 | 3901 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW4D - 701 | 3257 |
