
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | PS - 339 | 4718 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | PS - 338 | 1286 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | PS - 337 | 5032 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | PS - 336 | 9318 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | PS - 335 | 7529 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | PS - 334 | 7065 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PS - 333 | 3189 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PS - 332 | 0214 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | PS - 331 | 4583 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PS - 330 | 6955 |
