
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | NH - 436 | 0234 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | NH - 435 | 5093 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | NH - 434 | 9764 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | NH - 433 | 8527 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | NH - 432 | 3896 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | NH - 431 | 0210 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NH - 430 | 6543 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NH - 429 | 1409 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | NH - 428 | 0358 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | NH - 427 | 0875 |
